2019年11月16日玉米價格行情走勢
2019年11月16日據三五養豬網統計全國玉米價格行情,單位:元/噸
廣東省 普寧市 玉米價格 11月16日 15%水分 1950.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 11月16日 15%水分 2200.00 元/噸
廣東省 黃埔區 玉米價格 11月16日 15%水分 1800.00 元/噸
廣東省 梅縣區 玉米價格 11月16日 15%水分 1800.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2082.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2082.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2101.00 元/噸
廣西 象山區 玉米價格 11月16日 15%水分 2077.00 元/噸
河北省 藁城區 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2025.00 元/噸
河北省 南和縣 玉米價格 11月16日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 11月16日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 肥鄉縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2038.00 元/噸
河北省 肥鄉縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2038.00 元/噸
河北省 淶源縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 古冶區 玉米價格 11月16日 15%水分 1920.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00 元/噸
養殖專題
- 黑龍江玉米價格
- 內蒙古玉米價格
- 青海玉米價格
- 新疆玉米價格
- 云南玉米價格
- 海南玉米價格
- 寧夏玉米價格
- 甘肅玉米價格
- 貴州玉米價格
- 福建玉米價格
- 江西玉米價格
- 四川玉米價格
- 廣西玉米價格
- 廣東玉米價格
- 湖南玉米價格
- 安徽玉米價格
- 山西玉米價格
- 湖北玉米價格
- 遼寧玉米價格
- 江蘇玉米價格
- 浙江玉米價格
- 陜西玉米價格
- 吉林玉米價格
- 河北玉米價格
- 河南玉米價格
- 山東玉米價格
- 重慶玉米價格
- 天津玉米價格
- 上海玉米價格
- 北京玉米價格
- 今日玉米價格
- 最新玉米價格
- 黑龍江豆粕價格
- 內蒙古豆粕價格
- 青海豆粕價格
- 新疆豆粕價格
- 云南豆粕價格
- 海南豆粕價格
- 寧夏豆粕價格
- 甘肅豆粕價格
- 貴州豆粕價格
- 福建豆粕價格
- 江西豆粕價格
- 四川豆粕價格
- 廣西豆粕價格
- 廣東豆粕價格
- 湖南豆粕價格
- 安徽豆粕價格
- 山西豆粕價格
- 湖北豆粕價格
- 遼寧豆粕價格
- 江蘇豆粕價格
- 浙江豆粕價格
- 陜西豆粕價格
- 吉林豆粕價格
- 河北豆粕價格
- 河南豆粕價格
- 山東豆粕價格
- 重慶豆粕價格
- 天津豆粕價格
- 上海豆粕價格
- 北京豆粕價格
- 今日豆粕價格
- 最新豆粕價格